| 
                                        
                                             
 
    
    | 類別: | 乳製品類 |    
    | 品名: | 統一營養強化牛乳(奈米鈣) |    
    | 品牌: | 統一 |    
    | 成分 / 原料: | 含乳製品50%以上,蛋白質3.0%以上,非脂肪乳固形物8.25%以上。主原料:生乳、牛奶。 |    
    | 食品添加劑: | 副原料:鮮奶油、異麥芽寡糖、碳酸鈣、乳化劑、鹿角菜膠、維生素D3 |    
    | 保存方法 / 條件: | 需冷藏4度C以下,保存期間係指未開封前在4度C以下可保存天數,開封後請儘快使用以確保品質。 |    
    | 有效期間: | 12天 |    
    | 製造地: | 台灣 |    
    | 製造商/代理商: | 統一企業(股)公司 |    
    | 消費者專線: | 0800037520 |  
      
     | 
                 
           | 項目 | 含量(單位) |      
           | 商品淨重(總重量) | 400 (g / 公克) |      
           | 每一單位份量 | 100 (g / 公克) |      
           | 本包裝含 | 400 (g / 公克) |      
           | 本包裝含 | 4 (份) |  |  
    
   
   | 平均組成 | 含量(單位) | 每人每日建議攝取量之百分比
 |    
   | 熱量 | 69 (kcal / 大卡) |  |    
   | 蛋白質 | 3.3 (g/公克) |  |    
   | 脂肪 | 4.1 (g/公克) |  |    
   | 飽和脂肪 | 3.0 (g/公克) |  |    
   | 反式脂肪 | 0.0 (g/公克) |  |    
   | 碳水化合物 | 4.8 (g/公克) |  |    
   | 鈉 | 45 (mg/毫克) |  |    
   | 鈣 | 200 (mg/毫克) |  |    
   | 維生素D3 | 0.6 (微克) |  |  
                                        
					
					
					
					 |         
  
    | 資料提供者簡介      
        暱稱
        effie      
        性別
        女      
        職位
        職員      
        挑選商品取向 
        品質品牌、健康/特殊訴求      
        取得 / 購買管道       
        便利商店      
        網站聲明:以上內容由網友提供,不代表本平台言論,惟力求真實性,邀請大家一同檢驗提出修正,若查明有誤,請將錯誤連結網址提供至editor@funhit.com.tw,本平台將盡速修正,感謝您的協助。
   |  
 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				 |