| 
                                        
                                             
 
    
    | 類別: | 飲品類 |    
    | 品名: | 味丹多喝水 |    
    | 品牌: | 味丹 |    
    | 成分 / 原料: | 南投埔里天然甘泉 |    
    | 有效期間: | 1年 |    
    | 製造地: | 台灣 |    
    | 製造商/代理商: | 品冠行銷股份有限公司 |    
    | 聯絡地址: | 台中縣沙鹿鎮錦上街118號1樓 |    
    | 消費者專線: | 0800461015 |  
      
     | 
                 
           | 項目 | 含量(單位) |      
           | 商品淨重(總重量) | 600 (g / 公克) |      
           | 每一單位份量 | 600 (g / 公克) |      
           | 本包裝含 | 600 (g / 公克) |      
           | 本包裝含 | 1 (份) |  |  
    
   
   | 平均組成 | 含量(單位) | 每人每日建議攝取量之百分比
 |    
   | 熱量 | 0 (kcal / 大卡) |  |    
   | 蛋白質 | 0 (g/公克) |  |    
   | 脂肪 | 0 (g/公克) |  |    
   | 飽和脂肪 | 0 (g/公克) |  |    
   | 反式脂肪 | 0 (g/公克) |  |    
   | 碳水化合物 | 0 (g/公克) |  |    
   | 糖類 | 0 (g/公克) |  |    
   | 鈉 | 4.8 (mg/毫克) |  |    
   | 鈣 | 14.8~27.6 (mg/毫克) |  |    
   | 鎂 | 8.8~16.4 (mg/毫克) |  |    
   | 鐵 | <0.018 (mg/毫克) |  |    
   | 氟 | <0.1 (mg/毫克) |  |  
                                        
					
					
					
					 |         
  
    | 資料提供者簡介      
        暱稱
        KAKA      
        性別
        女      
        職位
        其它      
        挑選商品取向 
        品質品牌、價格      
        取得 / 購買管道       
        便利商店      
        網站聲明:以上內容由網友提供,不代表本平台言論,惟力求真實性,邀請大家一同檢驗提出修正,若查明有誤,請將錯誤連結網址提供至editor@funhit.com.tw,本平台將盡速修正,感謝您的協助。
   |  
 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				 |