| 
                                        
                                             
 
    
    | 類別: | 飲品類 |    
    | 品名: | 統一LP33機能優酪乳 |    
    | 品牌: | 統一 |    
    | 成分 / 原料: | 水、生乳、脫脂奶粉、蔗糖、高果糖糖漿、乳清蛋白、酵母萃取物、天然果膠、塔拉膠、植物性纖維、天然香料 |    
    | 有效期間: | 16天 |    
    | 注意事項: | 1.不可微波加熱。2.經食品所檢驗結果,本產品在密封狀態下於室溫中(30℃以下)回溫一個小時之有效菌數未減少,請盡快飲用完畢以確保品質。3.患有氣喘、異位性皮膚炎、慢性鼻炎者,請洽詢醫師或營養師有關食用本品之意見。4.本產品為日常保健之用,不應取代藥品,均衡的飲食及適當的運動,為身體健康之基礎。5.本產品含砂糖,請注意熱量攝取。 |    
    | 聯絡地址: | 台南縣永康市中正路301號 |    
    | 消費者專線: | 0800037520 |  
      
     | 
                 
           | 項目 | 含量(單位) |      
           | 商品淨重(總重量) | 200 (g / 公克) |      
           | 每一單位份量 | 100 (g / 公克) |      
           | 本包裝含 | 200 (g / 公克) |      
           | 本包裝含 | 2 (份) |  |  
    
   
   | 平均組成 | 含量(單位) | 每人每日建議攝取量之百分比
 |    
   | 熱量 | 57 (kcal / 大卡) | 2.9 % |    
   | 蛋白質 | 2.7 (g/公克) | 4.5 % |    
   | 脂肪 | 0.2 (g/公克) | 0.36 % |    
   | 飽和脂肪 | 0.2 (g/公克) | 1.1 % |    
   | 反式脂肪 | 0.0 (g/公克) |  |    
   | 碳水化合物 | 11 (g/公克) | 3.4 % |    
   | 鈉 | 30 (mg/毫克) | 1.25 % |    
   | 鈣 | 70 (mg/毫克) | 8. % |  
                                        
					
					
					
					 |         
  
    | 資料提供者簡介      
        暱稱
        KAKA      
        性別
        女      
        職位
        其它      
        挑選商品取向 
        價格、健康/特殊訴求      
        取得 / 購買管道       
        便利商店      
        網站聲明:以上內容由網友提供,不代表本平台言論,惟力求真實性,邀請大家一同檢驗提出修正,若查明有誤,請將錯誤連結網址提供至editor@funhit.com.tw,本平台將盡速修正,感謝您的協助。
   |  
 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				 |