| 
                                        
                                             
 
    
    | 類別: | 乳製品類 |    
    | 品名: | 瑞穗高優質低脂鮮乳(400毫升) |    
    | 品牌: | 統一 |    
    | 成分 / 原料: | 成分:乳脂肪0.5%以上未滿1.5%,非脂肪乳固形物8.25%以上 主原料:生乳,符合CNS標準3055規定
 副原料:寡醣
 |    
    | 保存方法 / 條件: | 須冷藏於4度以下,保存期限係指未開封前在4度以下可保存天數,開封後請儘快使用以確保品質 |    
    | 有效期間: | 13天 |    
    | 製造地: | 台灣 |    
    | 製造商/代理商: | 統一企業(股)公司 |    
    | 消費者專線: | 0800037520 |  
      
     | 
                 
           | 項目 | 含量(單位) |      
           | 商品淨重(總重量) | 400 (g / 公克) |      
           | 每一單位份量 | 100 (g / 公克) |      
           | 本包裝含 | 400 (g / 公克) |      
           | 本包裝含 | 4 (份) |  |  
    
   
   | 平均組成 | 含量(單位) | 每人每日建議攝取量之百分比
 |    
   | 熱量 | 47 (kcal / 大卡) |  |    
   | 蛋白質 | 3.2 (g/公克) |  |    
   | 脂肪 | 1.4 (g/公克) |  |    
   | 飽和脂肪 | 1.0 (g/公克) |  |    
   | 反式脂肪 | 0 (g/公克) |  |    
   | 碳水化合物 | 5.3 (g/公克) |  |    
   | 鈉 | 37 (mg/毫克) |  |    
   | 鈣 | 100 (mg/毫克) |  |    
   | 維生素A | 14 (UI/國際單位) |  |    
   | 維生素B2 | 0.16 (mg/毫克) |  |  
                                        
					
					
					
					 |         
  
    | 資料提供者簡介      
        暱稱
        super      
        性別
        男      
        職位
        其它      
        挑選商品取向 
        品質品牌、味覺導向、包裝設計      
        取得 / 購買管道       
        7-11      
        網站聲明:以上內容由網友提供,不代表本平台言論,惟力求真實性,邀請大家一同檢驗提出修正,若查明有誤,請將錯誤連結網址提供至editor@funhit.com.tw,本平台將盡速修正,感謝您的協助。
   |  
 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				 |